In offerta!
Caldaia Pelling 25
3.218,50€ 2.562,00€ IVA inclusa
Combustibili: pellet
1 disponibili
Categoria: Offerte, fine serie e occasioni
Descrizione
Massima potenza | kW | 25 |
Minima potenza | kW | 8 |
Efficenza min / max potenza | % | 92 / 91,3 |
Consumo elettrico max | W | 340 |
Consumo elettrico in standby | W | 3 |
Collegamento elettrico (voltaggio / frequenza) | V, Kz | 220 V, 50 Hz |
Collegamento elettrico (corrente di alimentazione) | A | 6 |
Classe della caldaia | 5 | |
Fumi gassosi temperatura max. potenza | °C | 155 |
Fumi gassosi temperatura min. potenza | °C | 82 |
Polvere potenza min / potenza max | mg/m³ 13% O2 | 19/10 |
CO potenza min / potenza max | mg/m³ 13% O2 | 139 / 68 |
Fumi di flusso di massa | kg/s | 0,007 / 0,014 |
Pressione massima consentita | bar | 3 |
Temperatura max consentita | °C | |
Min Temperatura di ritorno | °C | |
Contenitore acqua | l | 60 |
Peso caldaia | kg | 267 |
Consumo di pellet min / max | kg | 1,6 / 5,2 |
Capacità silo pellet standard / maxi | kg | 75 / 135 |
Min. entrata di aria fresca | cm² | 150 |
Rumore (EN 15036-1) | dB (A) | 50,3 |
Larghezza della caldaia | mm | 410 |
Larghezza della caldaia a pellet silo(standard / maxi) | mm | 710 / 910 |
Altezza caldaia | mm | 1245 |
Profondità caldaia | mm | 948 |
Uscita / Altezza Inlet | mm | 88 / 1280 |
Tiraggio del camino min. | Pa / mbar | 5 / 0,05 |
Altezza della canna fumaria (direzione verso l’alto) | mm | 1240 |
Diametro tubo fumi | Ø | 120 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 267 kg |
---|